фактически предоставленные социальные услуги
2024
1- 2 квартал
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг(единиц) |
1 | Социально-бытовые | 110685,00 |
2 | Социально-медицинские | 94703,00 |
3 | Социально-психологические | 4828,00 |
4 | Социально-педагогические | 18606,00 |
5 | Социально-трудовые | 7907,00 |
6 | Социально-правовые | 532,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 20104,00 |
1 квартал
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг(единиц) |
1 | Социально-бытовые | 55663 |
2 | Социально-медицинские | 47479 |
3 | Социально-психологические | 2982 |
4 | Социально-педагогические | 9364 |
5 | Социально-трудовые | 4324 |
6 | Социально-правовые | 276 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 10095 |
2023 год
4 квартал
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 219512 |
2 | Социально-медицинские | 192377 |
3 | Социально-психологические | 21675 |
4 | Социально-педагогические | 36378 |
5 | Социально-трудовые | 12593 |
6 | Социально-правовые | 1122 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 42039 |
3 квартал 2023 год
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 163375,0 |
2 | Социально-медицинские | 144849,0 |
3 | Социально-психологические | 16300,0 |
4 | Социально-педагогические | 27223,0 |
5 | Социально-трудовые | 9670,0 |
6 | Социально-правовые | 844,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 31671,0 |
2 квартал 2023 год
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 108216,00 |
2 | Социально-медицинские | 94698,00 |
3 | Социально-психологические | 10880,00 |
4 | Социально-педагогические | 18044,00 |
5 | Социально-трудовые | 6161,00 |
6 | Социально-правовые | 584,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 21132,00 |
1 квартал
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 52962,00 |
2 | Социально-медицинские | 45661,00 |
3 | Социально-психологические | 5333,00 |
4 | Социально-педагогические | 8829,00 |
5 | Социально-трудовые | 2700,00 |
6 | Социально-правовые | 292,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 10661,00 |
И того | 126438 |
2022 год
4 квартал 2022
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг шт. |
1 | Социально-бытовые услуги | 201622,00 |
2 | Социально-медицинские услуги | 172235,00 |
3 | Социально-психологические услуги | 19869,00 |
4 | Социально-педагогические услуги | 33866,00 |
5 | Социально-трудовые услуги | 13957,00 |
6 | Социально-правовые услуги | 1051,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 41069,00 |
3 квартал 2022
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг шт. |
1 | Социально-бытовые услуги | 148667,00 |
2 | Социально-медицинские услуги | 126500,00 |
3 | Социально-психологические услуги | 14610,00 |
4 | Социально-педагогические услуги | 25087,00 |
5 | Социально-трудовые услуги | 10566,00 |
6 | Социально-правовые услуги | 755,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 30177,00 |
2 квартал 2022
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг шт. |
1 | Социально-бытовые услуги | 51126 |
2 | Социально-медицинские услуги | 43652 |
3 | Социально-психологические услуги | 5089 |
4 | Социально-педагогические услуги | 8586 |
5 | Социально-трудовые услуги | 3643 |
6 | Социально-правовые услуги | 274 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 10240 |
1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 46598,00 |
2 | Социально-медицинские | 39129,00 |
3 | Социально-психологические | 4551,00 |
4 | Социально-педагогические | 7920,00 |
5 | Социально-трудовые | 2973,00 |
6 | Социально-правовые | 248,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 9074,00 |
2021
4 квартал 2021 год
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество предоставленных услуг |
1 | Социально-бытовые | 156804 |
2 | Социально-медицинские | 120404 |
3 | Социально-психологические | 14175 |
4 | Социально-педагогические | 23644 |
5 | Социально-трудовые | 9303 |
6 | Социально-правовые | 738 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 28778 |
3 квартал 2021
1 | Социально-бытовые | 37405 |
2 | Социально-медицинские | 30528 |
3 | Социально-психологические | 3534 |
4 | Социально-педагогические | 5978 |
5 | Социально-трудовые | 2550 |
6 | Социально-правовые | 173 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 7314 |
2 квартал 2021
№ п/п | Наименование услуги | количество |
1 | Социально-бытовые | 47246 |
2 | Социально-медицинские | 30595 |
3 | Социально-психологические | 3744 |
4 | Социально-педагогические | 6042 |
5 | Социально-трудовые | 2157 |
6 | Социально-правовые | 203 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 7258 |
1 квартал 2021
1 | Социально-бытовые | 31865,00 |
2 | Социально-медицинские | 26429,00 |
3 | Социально-психологические | 3084,00 |
4 | Социально-педагогические | 5154,00 |
5 | Социально-трудовые | 1726,00 |
6 | Социально-правовые | 149,00 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6372,00 |
4 квартал 2020 года
Социально-бытовые | 32896 |
Социально-медицинские | 26951 |
Социально-психологические | 3117 |
Социально-педагогические | 5149 |
Социально-трудовые | 1668 |
Социально-правовые | 150 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6563 |
Всего: | 76494 |
3 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 34647 |
Социально-медицинские | 27596 |
Социально-психологические | 3110 |
Социально-педагогические | 5373 |
Социально-трудовые | 1627 |
Социально-правовые | 137 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6823 |
Всего: | 79313 |
2 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 33051 |
Социально-медицинские | 26619 |
Социально-психологические | 3045 |
Социально-педагогические | 5025 |
Социально-трудовые | 1576 |
Социально-правовые | 149 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6653 |
Всего: | 76118 |
1 квартал 2020 год
Социально-бытовые | 31354,00 |
Социально-медицинские | 25281,00 |
Социально-психологические | 2752,00 |
Социально-педагогические | 4614,00 |
Социально-трудовые | 1327,00 |
Социально-правовые | 306,00 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 5981,00 |
Всего: | 71615,00 |